<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>heroicYang&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://www.heroicyang.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heroicyang.com</link>
	<description>一个不知名程序员的程序世界后花园，以及生活碎碎念</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:31:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>我的2012计划</title>
		<link>http://www.heroicyang.com/archives/775</link>
		<comments>http://www.heroicyang.com/archives/775#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heroicYang</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[新年计划]]></category>
		<category><![CDATA[目标]]></category>
		<category><![CDATA[计划]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heroicyang.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[年后前些天我在博客转载了一篇关于《如何建立切实可行的新年目标》的文章，之后就在V2EX上一个名为“2012 New Year&#8217;s resolution 新年计划”的主题中简洁的做了一个我的2012计划（较靠后，于58楼层）。 由于这只能算是一个提纲而已，因此需要参照《如何建立切实可行的新年目标》文中的方法进行类似的完整计划。 1.Nodejs Nodejs火了，可以说这是很多人都没有预料到的，曾经饱受争议的JavaScript居然在今天能大红大紫，已经不简简单单只是用来增加网页效果了。如果JavaScript已经可以完整的使用在web应用的前端和服务端，而且在服务端的表现能力已远远超过了现在的编译型语言（Java、C#）。 自从去年用了一下Python之后，发现我对脚本语言由衷的喜欢。所以Nodejs我怎么会放过呢？因此，这便是2012年排在计划第一的任务。不是说我多么的喜欢追逐潮流，而是我实在忍不住JavaScript对我的诱惑！ 该项计划的年终检验标准： 熟练掌握Nodejs及其相应的框架，能将Nodejs完整的使用到项目之中，将我自己的所有项目转向Nodejs平台。 2.深入学习JavaScript 可以说我现在的JavaScript技能程度还处于中级的阶段，所以更加深入的学习JavaScript很有必要，包括JavaScript的设计模式等。 该项计划的年终检验标准： 至少完成3个JavaScript开源框架的研究，并不能仅仅局限于使用，通过对开源框架的研究，进一步提高技能水平。以及熟练JavaScript的设计模式，高阶使用！ 3.学习Windows Phone开发，至少完成1至2个好的app 由于2011年底入手了一部Windows Phone Mango，本来这也是计划搞Windows Phone开发才弄的。Windows Phone刚开始，所以我也想尝尝这个螃蟹，毕竟现在ios和Android开发已经如火如荼的了！ 该项计划的年终检验标准： 在Windows Phone的Marketplace上架1至2个还算过的去的app！PS：这种量化的任务应该好解决一点！ 4.读完家里没现在所有的书（纸质书和iPad上的电子书），且好书至少读两遍 2011年购入和下载了很多书籍，幸好单纯的讲解某一门技术的较少，我一直很少买这类所谓的代码参考书。然而2011年我的阅读量少得过份，所以累积下来的任务必须在2012年来完成。当然，可能2012年同样会购入评价很好的书籍，前提是把目前的读完再说！至于这条计划的检验标准，那就是这条计划本身了！ 5.攒钱入手一台MBP 其实也并不一定是MBP，总之是Mac book就行。究其原因，也不是我追求时髦，或者我想装13，也许是去年买了iPad惹得祸吧，让我彻底的成为了一个伪果粉！当然，也有其它各方面的因素。作为一个文艺青年，我发现我还是比较喜欢小众一点的东西。 我也在微博上说过：一直用Windows，久了就感觉全是窗口；换换用Linux，就觉得全是文件；所以应该换个Mac os试试，毕竟Mac os给人感觉几乎是App，这点不错！ 这项计划的检验标准也是计划本身了，希望别被说成奢侈之类的吧？ 6.HTML5 去年，HTML5技术开始大规模的吸引了大众的眼球，这离不开那些科技报道的功劳，当然还有水果公司和谷歌。HTML5被广大IT人士尤其是程序员赞誉为今后将会统治互联网和移动互联网的技术，已经让Adobe公司和Microsoft公司不得不转移重点。 可能，我让人越发觉得：我是一个见什么火了就转投其阵营的无主见的家伙。诚然，作为一个赖以技术而生存的程序员来说，谁愿意做一个吊车尾？ 该项计划的年终检验标准： 学习HTML5，能将其发挥在实际应用中，熟练掌握其相应的技术！ 7.锻炼身体，学习网球 虽然我很不想引用这句话：身体是革命的本钱！但事实证明这无疑是一句虽然很费但却又真实的话。所以我现在上下班骑自行车，但我还是希望今年能把网球学会，网球拍已经搁置在那里一年没碰过了。 8.规划用钱，做好财务预算 2011年一开始我就用随手记进行记账，这一年下来发现挣的钱都花掉了，完全没有一点节制。工作近3年的人了，居然没有怎么存到钱，惭愧！所以2012年要对财务做好预算，这和人生做好规划是类似的，毕竟现在是奋斗的阶段，需要累计一定的物质基础！ 该项计划的年终检验标准： 每月将个人工资的2/3存入银行定期，没有其它理财门路，所以这是目前唯一的办法！ 9.搞定时间管理，提高自己的效率 我陆陆续续做过好几次的时间管理和个人知识管理，时间管理基本上都是失败而告终，所以很多时候仍然觉得自己的时间不够用，但却发现自己没有做出点什么。没有任务计划，没有目标，没有跟踪和总结，似乎到头来只能看到空白。因此，时间管理越来越有必要，而这也不仅仅是时间上的简单管理，这里面大有太多科学的学问所在！ 该项计划的年终检验标准： 掌握一门对于自己适用、有效而简单的时间管理方法，合理拆分计划和任务，提高自己的效率！ 10.和我们家那位善良的姑娘继续好好生活 这点我们一直都做得很好，虽然偶尔有小小的别扭和不愉快，但是每次我们都是完美的处理了！所以，2012年我们仍旧按照原有的约定前进！ 写在最后 这算是对我2012年计划的进一步阐述，也可以说是用于2012年底自我总结的一个参照标准！10条计划对于1年来说应该算是很充裕了吧，一个人能做的事情有限，能做好自己擅长的那几件就足够了，毕竟时间是有限的！我深谙“术业有专攻”这个道理！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heroicyang.com/archives/775/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何建立切实可行的新年目标</title>
		<link>http://www.heroicyang.com/archives/751</link>
		<comments>http://www.heroicyang.com/archives/751#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heroicYang</dc:creator>
				<category><![CDATA[其它]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[新年计划]]></category>
		<category><![CDATA[目标]]></category>
		<category><![CDATA[计划]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heroicyang.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[制定新年目标是历年的传统，很不幸我们大多数人很难把它贯彻到底。事实上，将近有81%的新年计划在不到2年的时间里就胎死腹中了。本文，我们将讨论一下最基本的关于怎样制定能贯彻到底的新年目标，如何实践文中提到的五种最常见的新年计划。 每年受欢迎的新年目标翻来覆去几乎总是那么一些，最典型的莫过于减肥、释放压力、摆脱债务、戒烟和学习一项新的技能等。我们将逐个处理这些典型新年目标，但在开始前，让我们先来看一下最基础的东西，那些你可以用来培养，形成和追踪你新年计划的方法。 第一部分：聚焦，计划，追踪你的新年计划并使之得到稳固 让你无法坚持计划的三个主要因素：目标不明确，自控能力差，无法度量你的进程。就其中每一项我们来分别进行讨论，分三步走。 第一步：用一种你可以履行的方法来写出你的计划 聚焦是很重要的一点，不管你脑子里想到什么。总之一句话，越具体越好。举个例子，“健康生活”是个不错的主意，但其中也包括了一系列的难题。相反，搞清楚怎 样才能健康地生活倒是一个不错的办法。它可以是减肥，制定减肥计划，或者改变你的日常饮食。如果你连目标都不清楚，那就自问一下这几个问题： 我为什么要这样做？ 我每天做的事有哪些需要做出改变？ 这样做的话会让我开心么？ 我能从最小的事情开始做起么？ 用什么样的方法才能使我将这个计划执行并贯彻一整年？ 目标必须是能用一两句话说得清楚的。就拿健康来说，想一想自己能做什么样的改变。如果一周三次每次半小时的步行是可行的，你就这样写：“每周一三五绕着邻居家步行30分钟。” 拓展阅读：《如何规划成功的新年目标》 第二步：制定目标为这一年做准备 一旦坚定了自己的决心，就可以它制定成各种计划并立志于实现它。就拿上述提到的步行来做例子，很简单其实，你可以把1周3次每次30分钟的步行计划写进你的日历。 具体方法就是把你的时间表整合到你的日常活动中，这样你才能确保自己有时间来执行自己的计划。让 计划来挑战你固然是个不错的选择，但不要让它变得太耗时以至于你根本完成不了。建立一个时间表用来帮助你判断那些计划是否行得通。你必须把它当成一个自愿 接受的固定时间段并且不管发生什么事都要坚决执行。用同样的态度把你的新年计划表当成你的工作计划表一样来对待，然后把它们合二为一写进你的日程表。 如果你很谨慎对待你的目标，那就做一个每半年一次的评估，这样你就能回顾和加强之前做的有欠妥的地方，如果需要的话。 第三步：追踪你一整年的成功与失败 缺乏自控能力是无法完成目标的主要原因，然而自我追踪却是一个能帮助我们贯彻计划的绝好工具。当 你开始追踪你的计划，你就可以在你失败的地方长一个心眼，即使最后没有完成预定的任务，你至少保留那些数据，它能在以后给你指明方向。根据《今日心理学》 的说法，如果短期内有所提高，为了自己的出色表现你不妨奖励一下自己，这也不失为一个前进路上的好办法。比如，这个月你达成了减肥目标，不妨给自己一顿丰 盛的晚餐。 这里尤其要感谢当今科技，它让我们今天得以以任何手段来追踪我们所做的一切，这件事变得无与伦比的简单。你可以使用日程表来制定你的目标，你可以用各类在线应用来监控你的日常目标，比如Daytum和Duantter，或者你也可以用更加专业的工具来处理你专门的任务。 最后，你将得到一个成熟的计划，你可以把它告诉任何人。例如： 我的目标是学习编程，通过阅读和练习《编程指南》里的一个章节，我已经做好了相关的计划制定。最后，我希望自己能开发出一个基于HTML5的网页游戏。 第二部分：五大难题的成功应对策略 建议是一回事，但怎样才能把它真正运用到你的某个计划中是另一回事。下面，我就来把这些方法运用到五大最常见类型的计划中，它们是：饮食和锻炼，释放压力，个人理财，戒烟和教育，并进一步阐明怎样把这些常见的计划付诸实施。 健康饮食，瘦身，和减肥 大约有33%的美国人患有过度肥胖，另外有34%的人群超重。这样的统计数据无怪乎世界上有大部分人都在减肥和健康饮食问题上做重大的决定。 第一步，找出解决办法： 为达成自己目标，决定有哪些是自己能做的，有哪些需要自己做出改变，然后把它缩短成几句话写下来。好而具体的例子应该是这样的： 每周吃4次蔬菜 每周三，日慢跑一英里 一天半小时步行，通过燃烧脂肪争取在12月1日前减去20磅体重 第二步，制定计划： 你可以在 SuperTracker 网 站输入自己的日常饮食项，它会及时反馈给你一个有用的帮助，看看到底哪里出了错。现在你知道你需要什么了，是时间做计划了。你可能很不情愿一下子为你一整 年写一份购物清单，所以让我们一个月一个月地来。不要写你想吃什么，想一想有哪些食物有助于你完成计划。如果它是蔬菜，在日程表上写下你每天想吃的蔬菜， 然后围绕着这些蔬菜再来构建你的肉食。 至于瘦身，无论胖瘦你都可以为它制定一个计划，计划总是取决于你想达成什么目标。无论你现在的腰围是多少，你都可以看一下我们的Lifehacker workout，获得最起码的简单帮助。我们同样也为你提供了日程表来帮助你简化这些步骤，你可以根据自己每年的实际情况做出相应调整。如果我们的日程表不合您的胃口。甚或你更愿意制定自己的计划表，我们的“省力锻炼”可以免费提供帮助。 减肥可能是你计划列表中最困难的一项，而日程表在你成功的道路上扮演这很重要的角色。首先，你必 须设定一个符合实际情况的减肥目标。一个可行的目标必须是这样小而具体的：一周减去1到2磅的体重。从医学角度出发，对第一次尝试的减肥的人来说，这个数 值最好是初始值（自身重量）的5%到10%。为了更精确地计算出这个数值，用你目前的自身体重乘以0.1或者0.05。这样计算出来的减肥目标才是可行 的。第二，去到减肥计算器输入你的体重数值。你可以为你的减肥目标设定一个最后期限。同样你需要计算出每天的卡路里摄入量，你可以根据之前提到的SuperTracker做出相应的日常饮食调整。输入你减肥的目标数值，做出一整个月的减肥计划，结合新的饮食计划，点点滴滴每周都严格执行，现在你有了一个详细的瘦身计划了。 第三步，追踪： 健康饮食，锻炼，减肥，这些都非常容易监控。留心一下自己的身材，体重，在电脑和手机里制定食谱。对iOS用户来说，我们有一些与众不同的工具。显然，Lose It是一个不错的卡路里监控工具，RunKeeper则是另一个我们最喜爱的健身追踪工具。对安卓用户来说，也同样有一些出色的工具，类似FastSecret Calorie Counter和CardioTrainer。对于线上和手机用户来说，Fitocracy和Fleetly都是十分出色的工具。所有这些工具组合用来帮助你追踪你的减肥进程，你当下的体重以及比较各类计划来帮助你做出决定。 释放压力 大约有45%的美国人关心自己的抗压能力，他们常常把减少压力和快乐等同起来。而且，压力和以下的东西都有直接的关系：抽烟，酒精，财务和健康。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heroicyang.com/archives/751/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011总结&#8230;</title>
		<link>http://www.heroicyang.com/archives/742</link>
		<comments>http://www.heroicyang.com/archives/742#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heroicYang</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[年终总结]]></category>
		<category><![CDATA[总结]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heroicyang.com/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[2011转瞬即逝，又到一年年末，又是一个该做总结的节点。似乎这一年过得特别快，或许是我没有些许收获而导致的感觉吧！不过2012它真的来了。 今年完全没有怎么写博客，应该是没有什么动力导致。或者可能是因为微博的原因，长篇的文章比较耗时，加上文采不怎么样，所以这些都成为了未能更新博客的藉口。不过最近又好像有了再回过头来写博客的冲动，所以换掉了之前的博客主题，换上了CrossYou的这个主题，大气、清爽、简洁，算是一个新的开始。 好了，还是说说我的2011吧。虽然我打算做总结的时候，发现我硬是挤不出来点滴的成果，但是终究失败是教训亦是经验，更是丰富人生的积木块。 2月中旬，当我兴高采烈的从传统企业应用转到互联网之后，我决定好好大干一场，可是管理者的不作为最终酝酿了人走茶凉的杯具。当然，这是后话了。所以，我更加坚定的认为：变得有钱和有所作为，这两个状态绝对连充分条件都排不上。 3月中旬，这或许是我今年唯一做正确的事情，也就是基于腾讯微博开发平台的应用&#8212;-“微分析”的上线。当时，每天夜里3点还在挑灯夜战的我，只为做一个在互联网上能为大家服务的应用，它承载了我最初的互联网梦想。所以我为之付出心血和金钱，虽然金钱不多，但是我一心想将它做到我的极限。 有幸微分析不负众望，上线之后得到了好评，以及天涯海阁、互联网那点事等科技博客的报道，也得到了腾讯微博开放平台的大力支持。于是我想我可以在微博应用的平台上，开始开启我心里的那一点点小梦想。可惜的是那时工作中所处的环境渐渐让我心有余而力不足，各种不如意让我最后连动力都消失了。纠结之后我果断卸掉了包袱，我知道我不能迷失自己。 这其中的片段算是2011年能谈谈的心路历程吧，而此后又尝试了各种生活状态，最终在一个新的环境继续着我的一切&#8230; 因此，总的来说今年是没有收获的。幸好，最近两月开始，我终于可以静下心好好读书了。目前堆着的书太多太多，而之前半年多的时间才读了3本，任务是比较艰巨的，过程也是美好的。 今年业余爱好没有了，去年才开始学习的网球，估计已经扔脑后了，2012一定要再次学回来！不过幸好买了一辆山地自行车，每天上下班各40分钟左右的路程，也算是起到了锻炼身体的作用。 另外，今年还败了几件数码产品，眼下Android、ios、Windows Phone 7三大移动互联网的平台我算是备齐了，所以这些都将是我2012的目标！ 2012是我的本命年，或许大家都说本命年会是倒霉的一年，但我偏不信这些伪科学论。如果一旦相信了，就是事先低下了头向命运认输。所以，2012来了，我也信誓旦旦的来了，这也算是一个标记或立此为证，2012年底我会认真对比这两个时刻的总结！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heroicyang.com/archives/742/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一个有意思的javascript表达式</title>
		<link>http://www.heroicyang.com/archives/731</link>
		<comments>http://www.heroicyang.com/archives/731#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 03:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heroicYang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[js]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heroicyang.com/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[上周五有人在QQ群（腾讯微博API开发者群）发了一个javascript表达式，让大家求出该表达式的值，结果大家一看这个表达式都愣了。 ++[[]][+[]]+[+[]]=? 随后他给出了答案：++[[]][+[]]+[+[]]=&#8217;10&#8242;，于是我开始寻思着为啥会等于10。 后来才知道这是一个老外在stackoverflow上的提问，我不得不感叹，这该是怎样一个提问者才想得出这样的问题啊！当然，当看到楼下的回答我才明白这其中的原因。 对表达式进行格式化一下： ++[[]][+[]] + [+[]] 在大部分语言中，[]是代表数组。当然如果没有元素则代表该数组为空。 现在开始层层剥开这个表达式~ +[]=0，且+[]==0和+[]===0都是为ture。原因是：在js里，+运算符将强制将[]转换为数值。因为此处为空数组，其实也就相当于+”"。 所以上面的表达式就可以变成： ++[[]][0]+[0] 现在就清晰多了，在大部分语言中，[0]是代表取下标为0的数组元素，即数组的第一个元素。所以 [[]][0]=[] ，当然，[[]][0]==[] 和 [[]][0]===[]都返回flase。 如果将 ++[[]][0] 中的[]先替换成A，则表达式为：++[A][0]，求值出来即为++A，也就是A+1 。 现在将A换回来，即：[]+1，整个表达式为：[]+1+[0] 。因为第一个[]是空数组，所以等效于：”"+1+[0] 。字符串进行连接，所以等于：”1&#8243;+[0] 。 由于在js里，[0]==”0&#8243;，也[0]==0，所以”1&#8243;+[0]就等效于”1&#8243;+”0&#8243;或”1&#8243;+0 。 由于+运算符在js里面是进行了重载的，所以最后这个表达式求值就等于”10&#8243;。当然++[[]][+[]]+[+[]]===”10&#8243;和++[[]][+[]]+[+[]]==”10&#8243;都是返回true。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heroicyang.com/archives/731/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone 7.5 初体验（一）</title>
		<link>http://www.heroicyang.com/archives/639</link>
		<comments>http://www.heroicyang.com/archives/639#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 15:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heroicYang</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[移动开发]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[wp7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heroicyang.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[使用windows phone 7.5（以下简称wp7.5或者Mango【芒果】）已有2周，各种感受都还不错，所以谈谈我对wp7.5的看法！


Windows Phone是微软最新开发出来的移动平台操作系统，其前身其实是windows mobile（以下简称wm）。早在诺基亚塞班智能机时代，wm就一直不温不火，当然，这是和微软的基因很相符合的！微软在互联网市场上一直都反应很迟缓，所以移动互联网时代的微软亦是如此！

全文绝对没有任何的偏见，只是从一个用户的角度来谈谈个人的看法。我深信移动互联网时代绝对是ios、android、wp7三足鼎立而分天下！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heroicyang.com/archives/639/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>转：我的助理辞职了！—给不听话的下属看看</title>
		<link>http://www.heroicyang.com/archives/623</link>
		<comments>http://www.heroicyang.com/archives/623#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 10:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heroicYang</dc:creator>
				<category><![CDATA[其它]]></category>
		<category><![CDATA[人生]]></category>
		<category><![CDATA[职场]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heroicyang.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[从22岁大学毕业在26岁之间这四年，重要的不是你做了什么，重要的是你在工作中养成了怎么样的良好的工作习惯。这个良好的工作习惯，指的是：认真，踏实的工作作风，以及是否学会了如何用最快的时间接受新的事物，发现新事物的内在规律，比别人更短时间内掌握这些规律并且处理好它们。

漫不经心的对待基层工作的最大的损失，就是将看似简单的事物性处理方式，分界成为长远发展的能力问题。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heroicyang.com/archives/623/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在dotCloud上部署Django项目</title>
		<link>http://www.heroicyang.com/archives/606</link>
		<comments>http://www.heroicyang.com/archives/606#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 09:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heroicYang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[Django]]></category>
		<category><![CDATA[dotCloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heroicyang.com/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[上篇提到，在自己练手的同时做了一个腾讯微博的应用Demo，项目是基于Django框架，由于自己没有服务器，所以就寻找了一个支持Django的云服务器---dotCloud。DotCloud是国外的，除了慢一点外，其他还好！dotCloud的最大特点就是帮助用户在部署项目时脱离繁琐的部署步骤，当然还有一个特点是可以免费使用，不过有一些限制！

不过当我按照官方的文档步骤部署自己的Django项目时，却遇到了一些问题，所以记录一下分享给有需要的朋友们！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heroicyang.com/archives/606/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>开源自己封装的腾讯微博Python SDK</title>
		<link>http://www.heroicyang.com/archives/591</link>
		<comments>http://www.heroicyang.com/archives/591#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 17:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heroicYang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[作品]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[Django]]></category>
		<category><![CDATA[SDK]]></category>
		<category><![CDATA[开源]]></category>
		<category><![CDATA[腾讯微博]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heroicyang.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[刚接触Python不久，鼓捣着Python的Web开发，所以首先就拿微博开放平台来小试牛刀了，毕竟这是“微分析”起始点！

其实不才，不过还是按照自己的思路对腾讯微博API进行了新SDK的封装，并且随之写了一个Demo！目前SDK的封装程度并不完整，基本上只封装了腾讯微博API里面比较重要的，至于其它的API，有需要的朋友们可以在此基础封装即可，其实也就是Copy to Paste而已。另外，代码上目前不够优雅，争取在下一版本重构！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heroicyang.com/archives/591/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>为什么创业者需要写博客（以及写什么…）</title>
		<link>http://www.heroicyang.com/archives/585</link>
		<comments>http://www.heroicyang.com/archives/585#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 06:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heroicYang</dc:creator>
				<category><![CDATA[其它]]></category>
		<category><![CDATA[创业者]]></category>
		<category><![CDATA[博客]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heroicyang.com/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[我们每天阅读博客来了解世界上正在发生什么，从定义上说，如果你在看这篇文章，你就是在阅读博客，但是如果你是一个创业者（创业公司）、银行家、律师或者VC，你是否应该写一个博客呢？答案是肯定的。
1.为什么写？
2.写什么？
3.写在哪里？
4.如何写？
5.什么时候写？
6.接下来还要做什么？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heroicyang.com/archives/585/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>吾之于程序人生</title>
		<link>http://www.heroicyang.com/archives/580</link>
		<comments>http://www.heroicyang.com/archives/580#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 09:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heroicYang</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[人生]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heroicyang.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[那一年，仿佛是08年夏季，还未毕业，我和朋友已然开始追逐人生，在炎炎夏日的暑假，开始了算是我人生中的第一份工作！

那时候，也算是从事互联网的工作；那时候，也算是开始了我们的程序人生；那时候，我们读者《编程之道》、《代码大全》、《软件工程思想》等等；那时候，我们接触了Java，但没有接触我们毕业后耐以生存的C#；那时候，我们会鼓捣着易语言，一门用中文写代码的开发语言...；那时候，我们谈论着唐骏的经历，会看他写的《我的成功可以复制》，虽然事实证明，任何人的成功都不可以复制...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heroicyang.com/archives/580/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

